Größentabelle
Größentabelle Damenbekleidung
| US Größe | UK Größe | EU Größe | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS / 0-2 | 4-6 | 32-34 | 31-32 | 24-25 | 33-34 |
| S / 4-6 | 8-10 | 36-38 | 33-34 | 26-27 | 35-36 |
| M / 8-10 | 12-14 | 40-42 | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L / 12-14 | 16-18 | 44-46 | 38-40 | 31-33 | 40-42 |
| XL / 16-18 | 20-22 | 48-50 | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 2XL / 20-22 | 24-26 | 52-54 | 44-46 | 37-39 | 46-48 |
Größentabelle BHs & Dessous
| Größe | US Größe | UK Größe | EU Größe | Brustumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| S | 32-34 | 32-34 | 70-75 | 31-34 |
| M | 34-36 | 34-36 | 75-80 | 33-37 |
| L | 36-38 | 36-38 | 80-85 | 35-40 |
| XL | 38-40 | 38-40 | 85-90 | 38-43 |
| XXL | 40-42 | 40-42 | 90-95 | 41-46 |
Größentabelle Unterwäsche & Höschen
| Größe | US Größe | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 24-25 | 33-34 |
| S | 4-6 | 26-27 | 35-36 |
| M | 8-10 | 28-30 | 37-39 |
| L | 12-14 | 31-33 | 40-42 |
| XL | 16-18 | 34-36 | 43-45 |
| 2XL | 20-22 | 37-39 | 46-48 |
Größentabelle Bademode
| US Größe | UK Größe | EU Größe | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS / 0-2 | 6 | 34 | 31-32 | 24-25 | 33-34 |
| S / 4-6 | 8-10 | 36-38 | 33-34 | 26-27 | 35-36 |
| M / 8-10 | 12-14 | 40-42 | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
| L / 12-14 | 16-18 | 44-46 | 38-40 | 31-33 | 40-42 |
| XL / 16-18 | 20-22 | 48-50 | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
| 2XL / 20-22 | 24-26 | 52-54 | 44-46 | 37-39 | 46-48 |
Wie man misst
Brustumfang: Messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Brust, wobei das Maßband parallel zum Boden bleibt.
Taillenumfang: Messen Sie um die schmalste Stelle Ihrer natürlichen Taille.
Hüftumfang: Messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Hüften, etwa 8 Zoll unterhalb Ihrer Taille.
Unterbrustumfang (BHs): Messen Sie eng um Ihren Brustkorb, direkt unter der Brust.
Körbchengröße (BHs): Messen Sie locker um die vollste Stelle Ihrer Brust. Ziehen Sie Ihr Unterbrustmaß von diesem Wert ab, um die Körbchengröße zu bestimmen.
Hinweis: Alle Maße sind ungefähre Angaben. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, für mehr Komfort die größere Größe zu wählen.